Today (14) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Mais (0) |
Jan 8 08:00 LaMelo Ball -vs- Kevin Durant | ||
---|---|---|
2.0049.50Acima | 1.8249.50Abaixo | 3 |
Jan 8 08:00 Miles Bridges -vs- Bradley Beal | ||
1.9531.50Acima | 1.8731.50Abaixo | 3 |
Jan 8 08:00 Jordan Poole -vs- Jalen Green | ||
1.9544.50Acima | 1.8744.50Abaixo | 3 |
Jan 8 08:00 Kyle Kuzma -vs- Fred VanVleet | ||
1.9136.50Acima | 1.9136.50Abaixo | 3 |
Jan 8 08:30 Klay Thompson -vs- LeBron James | ||
1.9140.50Acima | 1.9140.50Abaixo | 3 |
Jan 8 08:30 PJ Washington -vs- Anthony Davis | ||
1.8543.50Acima | 1.9743.50Abaixo | 3 |
Jan 8 09:00 Dejounte Murray -vs- Anthony Edwards | ||
1.9545.50Acima | 1.8745.50Abaixo | 3 |
Jan 8 09:00 C.J. McCollum -vs- Rudy Gobert | ||
1.8734.50Acima | 1.9534.50Abaixo | 3 |
Jan 8 10:00 Lauri Markkanen -vs- Trae Young | ||
1.9548.50Acima | 1.8748.50Abaixo | 3 |
Jan 8 10:00 Collin Sexton -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.9535.50Acima | 1.8735.50Abaixo | 3 |
Jan 8 11:00 Nikola Jokic -vs- Jayson Tatum | ||
1.9556.50Acima | 1.8756.50Abaixo | 3 |
Jan 8 11:00 Jamal Murray -vs- Jaylen Brown | ||
1.8742.50Acima | 1.9542.50Abaixo | 3 |
Jan 8 11:00 Stephen Curry -vs- Bam Adebayo | ||
1.9542.50Acima | 1.8742.50Abaixo | 3 |
Jan 8 11:00 Dennis Schroder -vs- Tyler Herro | ||
1.9737.50Acima | 1.8537.50Abaixo | 3 |
Jan 8 08:00 LaMelo Ball -vs- Kevin Durant | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 08:00 Miles Bridges -vs- Bradley Beal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 08:00 Jordan Poole -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 08:00 Kyle Kuzma -vs- Fred VanVleet | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 08:30 Klay Thompson -vs- LeBron James | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 08:30 PJ Washington -vs- Anthony Davis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 09:00 Dejounte Murray -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 09:00 C.J. McCollum -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 10:00 Lauri Markkanen -vs- Trae Young | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 10:00 Collin Sexton -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 11:00 Nikola Jokic -vs- Jayson Tatum | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 11:00 Jamal Murray -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 11:00 Stephen Curry -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 11:00 Dennis Schroder -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?