ယနေ့ (20) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (224) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kostiantyn Grynenko | Roman Hnoievoi | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.85Leonid Kalev | 1.21Veaceslav Sirbu | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+2.50Kostiantyn Grynenko | 1.67-2.50Roman Hnoievoi | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.21+1.50Leonid Kalev | 1.58-1.50Veaceslav Sirbu | 18 |
May 6 **:** | 1.86Vitaliy Khamurda | 1.86Aleksey Krutko | 6 | |
May 6 **:** | 3.56Oles Kotsyumbas | 1.30Ivan Pytsko | 6 | |
May 6 09:05 | 1.91Andrii Peretiatko | 1.91Victor Sharpay | 6 | |
May 6 **:** | 2.06Aleksandr Naida | 1.77Dmytro Rehotun | 6 | |
May 6 **:** | 1.49Yaroslav Vorsulyak | 2.44Eduard Bernatskyi | 6 | |
May 6 09:35 | 1.56Dmitry Kim | 2.44Hryhorii Kulishov | 6 | |
May 6 **:** | 2.33Kostiantyn Grynenko | 1.61Vitaliy Khamurda | 6 | |
May 6 **:** | 1.97Dmytro Shchegelskyi | 1.85Oles Kotsyumbas | 4 | |
May 6 10:05 | 1.61Andrii Peretiatko | 2.33Aleksandr Maslov | 6 | |
May 6 **:** | 1.86Aleksandr Naida | 1.86Roman Hnoievoi | 6 | |
May 6 **:** | 1.56Yaroslav Tebenko | 2.44Eduard Bernatskyi | 6 | |
May 6 10:35 | 1.77Andrii Homylko | 2.06Victor Sharpay | 6 | |
May 6 **:** | 1.77Aleksey Krutko | 2.06Dmytro Rehotun | 6 | |
May 6 **:** | 1.77Ivan Pytsko | 2.06Yaroslav Vorsulyak | 6 | |
May 6 11:05 | 2.14Dmitry Kim | 1.71Andrii Peretiatko | 6 | |
May 6 **:** | 2.44Kostiantyn Grynenko | 1.56Aleksandr Naida | 6 | |
May 6 11:35 | 2.44Hryhorii Kulishov | 1.56Victor Sharpay | 6 | |
May 6 **:** | 1.56Vitaliy Khamurda | 2.44Dmytro Rehotun | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။