ယနေ့ (26) | စနေနေ့ Apr 26 (456) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alexander Tuzhylin | Eugeniy Pysmenniy | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.22Mihail Copusciu | 1.18Leonid Kalev | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Kostiantyn Grynenko | 2.12Oleksandr Gomilko | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.02Yuriy Lbov | 1.72Alexander Pismenny | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.42Vladimir Selkin | 1.48Dmitrii Konstantinov | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.22Jan Briska | 1.18Yurii Holovatiuk | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jaromir Cernik | Vladimir Kubat | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.44Vaclav Hruska | 1.17Jaroslav Strnad (1964) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.31Amireza Meisami | 1.53Mnatsakan Ghazaryan | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38Mateusz Szczepanski | 1.27Krystian Marek | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alexander Tuzhylin | Eugeniy Pysmenniy | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50Mihail Copusciu | 1.67-1.50Leonid Kalev | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kostiantyn Grynenko | Oleksandr Gomilko | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+1.50Yuriy Lbov | 2.81-1.50Alexander Pismenny | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vladimir Selkin | Dmitrii Konstantinov | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jan Briska | Yurii Holovatiuk | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jaromir Cernik | Vladimir Kubat | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vaclav Hruska | Jaroslav Strnad (1964) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.23+1.50Amireza Meisami | 3.63-1.50Mnatsakan Ghazaryan | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mateusz Szczepanski | Krystian Marek | 18 |
Apr 26 **:** | 1.52Valerii Melnyk | 2.53Yevhen Masko | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.77Vladimir Plishilo | 2.06Gura Orest | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.85Maksym Marchuk | 1.97Dmitriy Mischenko | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.47Vitalii Boyko | 2.69Valerii Vlasenko | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.61Yan Krol | 2.33Kostiantyn Grynenko | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.85Alexander Tuzhylin | 1.97Valerii Melnyk | 6 |
Apr 26 **:** | 1.31Dariusz Wrobel | 3.12Marcin Kowalczyk | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.72Adam Kasperski | 2.00Tomasz Lojtek | 6 | |
Apr 26 **:** | 2.00Kamil Rudomina | 1.72Maciej Makajew | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.44Pawlowski Krzysztof | 2.58Marcin Kowalczyk | 6 | |
Apr 26 **:** | 2.00Szymon Radlo | 1.72Sebastian Baran | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.52Kacper Marchlewski | 2.36Dariusz Wrobel | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.31Bartlomiej Mleczko | 3.12Szymon Skop | 6 |
Apr 26 10:30 | 2.03Matej Pycha | 1.69Jiri Grohsgott | 5 | |
Apr 26 10:30 | 2.03Vaclav Dolezal | 1.69Jakub Varcl | 4 | |
Apr 26 10:30 | 1.96Vladimir Cermak | 1.74Tomas Janata | 4 |
Apr 26 10:30 | 1.44+1.50Matej Pycha | 2.58-1.50Jiri Grohsgott | 5 | |
Apr 26 10:30 | 1.35+1.50Vaclav Dolezal | 2.92-1.50Jakub Varcl | 4 | |
Apr 26 10:30 | 1.40+1.50Vladimir Cermak | 2.69-1.50Tomas Janata | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။