스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 15 03:00 | 2.21본머스 AFC | 3.48무승부 | 3.19풀럼 | 22 |
4월 15 02:45 | 1.37나폴리 | 4.67무승부 | 9.00엠폴리 | 22 |
4월 15 03:00 | 1.12아틀레티코 마드리드 | 9.00무승부 | 19.50레알 바야돌리드 | 22 |
4월 15 03:00 | 2.63헐 시티 | 3.23무승부 | 2.69코벤트리 시티 | 22 |
4월 15 01:00 | 2.86할름스타드 | 3.15무승부 | 2.53오스터 | 22 | |
4월 15 01:10 | 4.00AIK Framtid | 3.27무승부 | 1.98말뫼 | 22 |
4월 15 01:00 | 2.44손데리이스케 | 3.33무승부 | 2.84바일레 | 22 |
4월 15 02:30 | 1.98SD 우에스카 | 3.03무승부 | 4.06말라가 CF | 18 |
4월 15 02:45 | 1.67SC 바스티아 | 3.47무승부 | 5.10라발루아 경기장 | 18 |
4월 15 01:00 | 1.43바스테라스 SK | 4.27무승부 | 6.60팔켄베리 | 18 |
4월 15 03:00 | 1.34샴록 로버스 | 4.52무승부 | 8.80코크 시티 | 18 |
4월 15 02:00 | 2.76종 아약스 | 3.54무승부 | 2.19비테세 아른헴 | 14 | |
4월 15 02:00 | 3.64종 아즈 알크 마르 | 3.88무승부 | 1.76볼렌담 | 14 | |
4월 15 02:00 | 1.96종 PSV 아인트호벤 | 3.76무승부 | 3.08MVV 마스트리흐트 | 14 |
4월 15 01:00 | 2.16레치아 그단스크 | 3.30무승부 | 3.17스탈 미엘렉 | 18 |
4월 15 03:15 | 2.60KR Reykjavik (n) | 3.68무승부 | 2.35바루르 레이캬비크 | 18 | |
4월 15 03:15 | 1.94Stjarnan Gardabaer | 3.83무승부 | 3.29IA Akranes | 18 |
4월 15 01:30 | 1.57CFR 클루지 | 3.52무승부 | 4.93빠른 부쿠레슈티 | 14 |
4월 15 01:15 | 3.72Tajikistan U17 | 3.84무승부 | 1.69Korea Republic U17 | 14 |
4월 15 03:15 | 2.37CD 마프라 | 3.06무승부 | 2.83펜나피엘 | 14 |
4월 15 01:00 | 2.14Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3.22무승부 | 3.08폴로니아 바르샤바 | 14 | |
4월 15 01:00 | 2.03GKS Tychy | 3.34무승부 | 3.24Stal Rzeszow | 14 |
4월 15 01:30 | 1.51마카비 텔 아비브 | 4.06무승부 | 4.69마카비 하이파 | 14 |
4월 15 01:00 | 9.00Hebar Pazardzhik | 5.20무승부 | 1.22루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 15 01:00 | 2.26FC Dinamo Batumi | 2.98무승부 | 2.90FC Samgurali Tskhaltubo | 14 |
4월 15 02:30 | 1.39크로톤 | 3.93무승부 | 6.70칼초 포지아 1920 | 12 | |
4월 15 02:30 | 1.98AC Carpi | 3.07무승부 | 3.45FC 레그 나고 살 루스 | 12 |
4월 15 01:00 | 7.10아다나스포르 | 4.05무승부 | 1.36에르주룸 트랙 FK | 14 |
4월 15 01:00 | 3.05모그레브 체육 클럽 | 2.88무승부 | 2.24IR 탕헤르 | 14 |
4월 15 01:45 | 3.48제다 클럽 | 3.09무승부 | 1.96알 나즈마 우나이자 | 12 |
4월 15 02:00 | 1.95키스페스트 혼페드 | 3.05무승부 | 3.21Gyirmot FC | 12 |
4월 15 01:00 | 2.08AFA Olaine | 3.43무승부 | 2.63FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
4월 15 02:30 | 3.63CA Aldosivi | 3.28무승부 | 2.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 15 05:00 | 2.51산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 2.81무승부 | 3.05CA 허리케인 | 18 | |
4월 15 06:00 | 2.47국방과 정의 | 2.96무승부 | 2.95산타페 연합 | 18 | |
4월 15 08:15 | 3.36고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.92무승부 | 2.26CA 라누스 | 18 | |
4월 15 08:15 | 1.72벨레즈 사스필드 | 3.27무승부 | 5.10사르미엔토 데 후닌 | 18 |
4월 15 03:00 | 1.97팔레스타인 CD | 3.22무승부 | 3.54유니온 라 칼레라 | 14 | |
4월 15 06:00 | 2.25Union Espanola (n) | 3.18무승부 | 2.93CD Nublense | 14 | |
4월 15 08:30 | 2.42Deportes Limache | 3.24무승부 | 2.63Deportes Iquique | 14 |
4월 15 08:00 | 2.48산타페 보고타 | 3.00무승부 | 2.60독립 메 델린 | 14 |
4월 15 05:30 | 1.22내셔널 포토시 | 5.40무승부 | 8.20Guabira Montero | 14 |
4월 15 03:00 | 3.20Mushuc Runa | 3.12무승부 | 2.05LDU 키토 | 14 | |
4월 15 05:30 | 3.44국립 키토 | 3.03무승부 | 2.00Independiente del Valle | 14 | |
4월 15 08:00 | 3.11Orense SC | 3.09무승부 | 2.09Barcelona Guayaquil | 14 |
4월 15 05:30 | 3.85Deportivo Recoleta | 3.09무승부 | 1.86프리덤 아순시온 | 14 |
4월 15 08:30 | 2.03스포티 가르실라소 | 3.03무승부 | 3.35알리안자 리마 | 14 |
4월 15 02:30 | 2.61레이싱 클럽 몬테비데오 | 2.88무승부 | 2.55Liverpool Montevideo | 14 | |
4월 15 05:00 | 1.79수비수 스포츠 몬테비데오 | 3.05무승부 | 4.28체로 몬테비데오 | 14 |
4월 15 01:00 | 2.79아르스날 드 사란디 | 2.71무승부 | 2.53CA Patronato | 14 | |
4월 15 05:00 | 1.77콜론 데 산타페 | 3.02무승부 | 4.45CA San Telmo | 14 | |
4월 15 08:10 | 1.84CA Atlanta | 2.81무승부 | 4.51Club Almagro | 14 |
4월 15 07:00 | 2.01론드리나 EC | 2.98무승부 | 3.47이피랑가 에레침 | 14 |
4월 15 09:00 | 1.22클럽 레온 (w) | 4.97무승부 | 7.60산토스 라구나 (w) | 12 | |
4월 15 10:00 | 1.22줄무늬 몬테레이 (w) | 4.93무승부 | 7.50케레타로 (w) | 12 |
4월 15 07:30 | 2.31Sportivo San Lorenzo | 2.64무승부 | 2.94Rubio Nu | 12 |
4월 15 07:30 | 2.15CA 9 de Julio | 2.73무승부 | 3.11CA Independiente de Chivilcoy | 12 |
4월 15 03:00 | 2.51아틀레티코 데 칼리 | 3.03무승부 | 2.54레알 산탄데르 | 12 | |
4월 15 05:00 | 1.68Tigres Bogota (n) | 3.12무승부 | 4.79보카 주니어스 데 칼리 | 12 |
4월 15 06:00 | 9.00Chapelton Maroons FC | 4.98무승부 | 1.19마운트 프레젠트 FA | 12 | |
4월 15 08:45 | 4.20Racing United FC | 3.14무승부 | 1.68몬테고 베이 유나이티드 | 12 |
4월 15 02:30 | 2.59Deportivo Muniz (n) | 2.69무승부 | 2.54Defensores Cambaceres | 7 | |
4월 15 02:30 | 2.27Argentino Rosario | 2.78무승부 | 2.85Centro Espanol | 7 |
4월 15 01:00 | 2.47e-잉글랜드 | 3.41무승부 | 2.20e-네덜란드 | 16 | |
4월 15 01:00 | 2.12e-폴란드 | 3.54무승부 | 2.52e-스페인 | 16 | |
4월 15 01:15 | 1.62e-포르투갈 | 3.53무승부 | 4.00e-헝가리 | 16 | |
4월 15 01:15 | 1.22e-프랑스 | 5.40무승부 | 6.50e-웨일즈 | 16 | |
4월 15 01:30 | 2.59e-덴마크 | 3.78무승부 | 2.00e-Croatia | 16 | |
4월 15 01:30 | 2.51e-아르헨티나 | 3.50무승부 | 2.13e-네덜란드 | 16 | |
4월 15 01:45 | 1.67e-벨기에 | 3.78무승부 | 3.48e-헝가리 | 16 | |
4월 15 01:45 | 3.48e-스페인 | 4.13무승부 | 1.61e-포르투갈 | 16 | |
4월 15 02:00 | 5.10e-웨일즈 | 4.44무승부 | 1.36e-독일 | 16 | |
4월 15 02:00 | 1.35e-이탈리아 | 4.32무승부 | 5.40e-핀란드 | 16 | |
4월 15 02:15 | 2.07e-Croatia | 3.22무승부 | 2.79e-네덜란드 | 16 | |
4월 15 02:15 | 1.83e-프랑스 | 3.47무승부 | 3.16e-폴란드 | 16 | |
4월 15 02:30 | 1.43e-스페인 | 4.15무승부 | 4.66e-웨일즈 | 16 | |
4월 15 02:30 | 1.48e-잉글랜드 | 4.31무승부 | 4.05e-독일 | 16 | |
4월 15 02:45 | 3.63e-포르투갈 | 3.71무승부 | 1.65e-Croatia | 16 | |
4월 15 02:45 | 4.03e-헝가리 | 3.86무승부 | 1.55e-네덜란드 | 16 | |
4월 15 03:00 | 2.82e-아르헨티나 | 3.62무승부 | 1.92e-덴마크 | 16 | |
4월 15 03:00 | 1.48e-스페인 | 3.97무승부 | 4.48e-핀란드 | 16 |
4월 15 01:00 | 1.89e-레알 마드리드 | 3.82무승부 | 2.78e-세비야 | 16 | |
4월 15 01:00 | 1.28e-맨체스터 시티 | 4.75무승부 | 6.20e-발렌시아 | 16 | |
4월 15 01:15 | 2.45이바이어 레버쿠젠 | 3.41무승부 | 2.21e-Newcastle United | 16 | |
4월 15 01:15 | 2.61e-토트넘 홋스퍼 | 3.76무승부 | 1.99e-인터밀란 | 16 | |
4월 15 01:30 | 1.43e-RB 라이프치히 | 4.46무승부 | 4.41e-AS 모나코 | 16 | |
4월 15 01:30 | 1.55e-보루시아 도르트문트 | 3.77무승부 | 4.16e-발렌시아 | 16 | |
4월 15 01:45 | 2.21e나폴리 | 3.43무승부 | 2.45e-아스날 | 16 | |
4월 15 02:00 | 2.00e-인터밀란 | 3.38무승부 | 2.81e-에버튼 | 16 | |
4월 15 02:00 | 1.77e-맨체스터 시티 | 3.90무승부 | 3.04e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 15 02:15 | 2.85e-토트넘 홋스퍼 | 4.05무승부 | 1.81e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 15 02:15 | 1.13e-리버풀 | 6.70무승부 | 8.40페예노르트 | 16 | |
4월 15 02:30 | 3.13e-맨체스터 유나이티드 | 4.11무승부 | 1.70e-Newcastle United | 16 | |
4월 15 02:30 | 3.66e-에버튼 | 3.59무승부 | 1.67e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 15 02:45 | 6.20e-릴 | 5.40무승부 | 1.24e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 15 03:00 | 1.95e-세비야 | 3.77무승부 | 2.68e-AS 모나코 | 16 | |
4월 15 03:00 | 1.55e-리버풀 | 4.27무승부 | 3.69e-인터밀란 | 16 |
4월 15 03:00 | 2.75본머스 AFC | 2.29무승부 | 3.55풀럼 | 22 |
4월 15 02:45 | 1.93나폴리 | 2.38무승부 | 7.00엠폴리 | 22 |
4월 15 03:00 | 1.43아틀레티코 마드리드 | 3.35무승부 | 11.50레알 바야돌리드 | 22 |
4월 15 03:00 | 3.25헐 시티 | 2.18무승부 | 3.16코벤트리 시티 | 22 |
4월 15 01:00 | 3.45할름스타드 | 2.12무승부 | 3.11오스터 | 22 | |
4월 15 01:10 | 4.57AIK Framtid | 2.07무승부 | 2.63말뫼 | 22 |
4월 15 01:00 | 2.99손데리이스케 | 2.22무승부 | 3.37바일레 | 22 |
4월 15 02:30 | 2.69SD 우에스카 | 1.92무승부 | 4.37말라가 CF | 18 |
4월 15 02:45 | 2.31SC 바스티아 | 2.03무승부 | 5.10라발루아 경기장 | 18 |
4월 15 01:00 | 2.05바스테라스 SK | 2.26무승부 | 5.20팔켄베리 | 18 |
4월 15 03:00 | 1.88샴록 로버스 | 2.27무승부 | 6.60코크 시티 | 18 |
4월 15 02:00 | 3.12종 아약스 | 2.45무승부 | 2.54비테세 아른헴 | 14 | |
4월 15 02:00 | 3.72종 아즈 알크 마르 | 2.57무승부 | 2.15볼렌담 | 14 | |
4월 15 02:00 | 2.31종 PSV 아인트호벤 | 2.51무승부 | 3.42MVV 마스트리흐트 | 14 |
4월 15 01:00 | 2.59레치아 그단스크 | 2.20무승부 | 3.55스탈 미엘렉 | 18 |
4월 15 03:15 | 2.94KR Reykjavik (n) | 2.52무승부 | 2.60바루르 레이캬비크 | 18 | |
4월 15 03:15 | 2.26Stjarnan Gardabaer | 2.48무승부 | 3.61IA Akranes | 18 |
4월 15 01:30 | 2.13CFR 클루지 | 2.17무승부 | 5.20빠른 부쿠레슈티 | 14 |
4월 15 01:15 | 4.09Tajikistan U17 | 2.41무승부 | 2.16Korea Republic U17 | 14 |
4월 15 03:15 | 2.95CD 마프라 | 2.00무승부 | 3.54펜나피엘 | 14 |
4월 15 01:00 | 2.57Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2.21무승부 | 3.56폴로니아 바르샤바 | 14 | |
4월 15 01:00 | 2.43GKS Tychy | 2.27무승부 | 3.70Stal Rzeszow | 14 |
4월 15 01:30 | 2.00마카비 텔 아비브 | 2.51무승부 | 4.46마카비 하이파 | 14 |
4월 15 01:00 | 8.60Hebar Pazardzhik | 2.69무승부 | 1.57루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 15 01:00 | 3.01FC Dinamo Batumi | 1.96무승부 | 3.58FC Samgurali Tskhaltubo | 14 |
4월 15 02:30 | 1.98크로톤 | 2.20무승부 | 6.10칼초 포지아 1920 | 12 | |
4월 15 02:30 | 2.57AC Carpi | 2.03무승부 | 4.17FC 레그 나고 살 루스 | 12 |
4월 15 01:00 | 5.70아다나스포르 | 2.18무승부 | 2.04에르주룸 트랙 FK | 14 |
4월 15 01:00 | 3.78모그레브 체육 클럽 | 1.90무승부 | 3.01IR 탕헤르 | 14 |
4월 15 01:45 | 4.24제다 클럽 | 2.08무승부 | 2.46알 나즈마 우나이자 | 12 |
4월 15 02:00 | 2.36키스페스트 혼페드 | 2.12무승부 | 3.88Gyirmot FC | 12 |
4월 15 01:00 | 2.36AFA Olaine | 2.45무승부 | 3.12FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
4월 15 02:30 | 3.95CA Aldosivi | 2.17무승부 | 2.45헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 15 05:00 | 3.09산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.86무승부 | 3.82CA 허리케인 | 18 | |
4월 15 06:00 | 3.00국방과 정의 | 1.98무승부 | 3.53산타페 연합 | 18 | |
4월 15 08:15 | 4.13고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.88무승부 | 2.88CA 라누스 | 18 | |
4월 15 08:15 | 2.47벨레즈 사스필드 | 1.91무승부 | 5.20사르미엔토 데 후닌 | 18 |
4월 15 03:00 | 2.49팔레스타인 CD | 2.12무승부 | 4.01유니온 라 칼레라 | 14 | |
4월 15 06:00 | 2.66Union Espanola (n) | 2.20무승부 | 3.42CD Nublense | 14 | |
4월 15 08:30 | 2.89Deportes Limache | 2.20무승부 | 3.11Deportes Iquique | 14 |
4월 15 08:00 | 3.24산타페 보고타 | 1.98무승부 | 3.24독립 메 델린 | 14 |
4월 15 05:30 | 1.59내셔널 포토시 | 2.79무승부 | 7.40Guabira Montero | 14 |
4월 15 03:00 | 3.64Mushuc Runa | 2.13무승부 | 2.65LDU 키토 | 14 | |
4월 15 05:30 | 4.37국립 키토 | 2.05무승부 | 2.46Independiente del Valle | 14 | |
4월 15 08:00 | 3.75Orense SC | 2.03무승부 | 2.75Barcelona Guayaquil | 14 |
4월 15 05:30 | 4.42Deportivo Recoleta | 2.09무승부 | 2.40프리덤 아순시온 | 14 |
4월 15 08:30 | 2.52스포티 가르실라소 | 2.14무승부 | 3.89알리안자 리마 | 14 |
4월 15 02:30 | 3.33레이싱 클럽 몬테비데오 | 1.92무승부 | 3.33Liverpool Montevideo | 14 | |
4월 15 05:00 | 2.44수비수 스포츠 몬테비데오 | 1.95무승부 | 4.97체로 몬테비데오 | 14 |
4월 15 01:00 | 3.70아르스날 드 사란디 | 1.80무승부 | 3.38CA Patronato | 14 | |
4월 15 05:00 | 2.32콜론 데 산타페 | 1.98무승부 | 5.30CA San Telmo | 14 | |
4월 15 08:10 | 2.54CA Atlanta | 1.87무승부 | 5.10Club Almagro | 14 |
4월 15 07:00 | 2.56론드리나 EC | 2.01무승부 | 4.28이피랑가 에레침 | 14 |
4월 15 09:00 | 1.61클럽 레온 (w) | 2.56무승부 | 7.10산토스 라구나 (w) | 12 | |
4월 15 10:00 | 1.68줄무늬 몬테레이 (w) | 2.53무승부 | 6.10케레타로 (w) | 12 |
4월 15 07:30 | 3.09Sportivo San Lorenzo | 1.77무승부 | 3.79Rubio Nu | 12 |
4월 15 07:30 | 2.97CA 9 de Julio | 1.79무승부 | 3.86CA Independiente de Chivilcoy | 12 |
4월 15 03:00 | 3.13아틀레티코 데 칼리 | 2.07무승부 | 3.14레알 산탄데르 | 12 | |
4월 15 05:00 | 2.39Tigres Bogota (n) | 1.94무승부 | 5.30보카 주니어스 데 칼리 | 12 |
4월 15 06:00 | 8.20Chapelton Maroons FC | 2.40무승부 | 1.63마운트 프레젠트 FA | 12 | |
4월 15 08:45 | 4.53Racing United FC | 1.99무승부 | 2.34몬테고 베이 유나이티드 | 12 |
4월 15 03:00 | 1.91-0.25본머스 AFC | 2.01+0.25풀럼 | 22 | |
4월 15 03:00 | 2.20-0.50본머스 AFC | 1.75+0.50풀럼 | 22 | |
4월 15 03:00 | 1.580.00본머스 AFC | 2.510.00풀럼 | 22 | |
4월 15 03:00 | 2.58-0.75본머스 AFC | 1.55+0.75풀럼 | 22 |
4월 15 02:45 | 1.92-1.25나폴리 | 2.00+1.25엠폴리 | 22 | |
4월 15 02:45 | 2.21-1.50나폴리 | 1.74+1.50엠폴리 | 22 | |
4월 15 02:45 | 1.61-1.00나폴리 | 2.44+1.00엠폴리 | 22 | |
4월 15 02:45 | 2.58-1.75나폴리 | 1.55+1.75엠폴리 | 22 |
4월 15 03:00 | 1.88-2.25아틀레티코 마드리드 | 2.04+2.25레알 바야돌리드 | 22 | |
4월 15 03:00 | 2.16-2.50아틀레티코 마드리드 | 1.78+2.50레알 바야돌리드 | 22 | |
4월 15 03:00 | 1.67-2.00아틀레티코 마드리드 | 2.33+2.00레알 바야돌리드 | 22 | |
4월 15 03:00 | 2.38-2.75아틀레티코 마드리드 | 1.64+2.75레알 바야돌리드 | 22 |
4월 15 03:00 | 1.980.00헐 시티 | 1.920.00코벤트리 시티 | 22 | |
4월 15 03:00 | 1.66+0.25헐 시티 | 2.31-0.25코벤트리 시티 | 22 | |
4월 15 03:00 | 2.35-0.25헐 시티 | 1.64+0.25코벤트리 시티 | 22 | |
4월 15 03:00 | 1.50+0.50헐 시티 | 2.66-0.50코벤트리 시티 | 22 |
4월 15 01:00 | 2.140.00할름스타드 | 1.770.00오스터 | 22 | |
4월 15 01:00 | 1.79+0.25할름스타드 | 2.12-0.25오스터 | 22 | |
4월 15 01:00 | 1.56+0.50할름스타드 | 2.51-0.50오스터 | 22 | |
4월 15 01:00 | 2.56-0.25할름스타드 | 1.54+0.25오스터 | 22 | |
4월 15 01:10 | 1.93+0.50AIK Framtid | 1.97-0.50말뫼 | 22 | |
4월 15 01:10 | 2.31+0.25AIK Framtid | 1.66-0.25말뫼 | 22 | |
4월 15 01:10 | 1.64+0.75AIK Framtid | 2.35-0.75말뫼 | 22 | |
4월 15 01:10 | 2.960.00AIK Framtid | 1.410.00말뫼 | 22 |
4월 15 01:00 | 2.11-0.25손데리이스케 | 1.80+0.25바일레 | 22 | |
4월 15 01:00 | 1.780.00손데리이스케 | 2.130.00바일레 | 22 | |
4월 15 01:00 | 1.60+0.25손데리이스케 | 2.42-0.25바일레 | 22 | |
4월 15 01:00 | 2.42-0.50손데리이스케 | 1.60+0.50바일레 | 22 |
4월 15 02:30 | 1.97-0.50SD 우에스카 | 1.93+0.50말라가 CF | 18 | |
4월 15 02:30 | 1.68-0.25SD 우에스카 | 2.28+0.25말라가 CF | 18 | |
4월 15 02:30 | 2.31-0.75SD 우에스카 | 1.66+0.75말라가 CF | 18 |
4월 15 02:45 | 1.86-0.75SC 바스티아 | 2.04+0.75라발루아 경기장 | 18 | |
4월 15 02:45 | 2.23-1.00SC 바스티아 | 1.71+1.00라발루아 경기장 | 18 | |
4월 15 02:45 | 1.66-0.50SC 바스티아 | 2.31+0.50라발루아 경기장 | 18 |
4월 15 01:00 | 2.06-1.25바스테라스 SK | 1.84+1.25팔켄베리 | 18 | |
4월 15 01:00 | 1.77-1.00바스테라스 SK | 2.14+1.00팔켄베리 | 18 | |
4월 15 01:00 | 2.38-1.50바스테라스 SK | 1.62+1.50팔켄베리 | 18 |
4월 15 03:00 | 1.84-1.25샴록 로버스 | 2.06+1.25코크 시티 | 18 | |
4월 15 03:00 | 2.13-1.50샴록 로버스 | 1.78+1.50코크 시티 | 18 | |
4월 15 03:00 | 1.59-1.00샴록 로버스 | 2.44+1.00코크 시티 | 18 |
4월 15 02:00 | 1.90+0.25종 아약스 | 1.98-0.25비테세 아른헴 | 14 | |
4월 15 02:00 | 1.73+0.50종 아약스 | 2.17-0.50비테세 아른헴 | 14 | |
4월 15 02:00 | 1.93+0.75종 아즈 알크 마르 | 1.95-0.75볼렌담 | 14 | |
4월 15 02:00 | 2.14+0.50종 아즈 알크 마르 | 1.75-0.50볼렌담 | 14 | |
4월 15 02:00 | 1.95-0.50종 PSV 아인트호벤 | 1.93+0.50MVV 마스트리흐트 | 14 | |
4월 15 02:00 | 1.75-0.25종 PSV 아인트호벤 | 2.14+0.25MVV 마스트리흐트 | 14 |
4월 15 01:00 | 1.86-0.25레치아 그단스크 | 2.04+0.25스탈 미엘렉 | 18 | |
4월 15 01:00 | 2.16-0.50레치아 그단스크 | 1.76+0.50스탈 미엘렉 | 18 | |
4월 15 01:00 | 1.530.00레치아 그단스크 | 2.580.00스탈 미엘렉 | 18 |
4월 15 01:30 | 1.81-0.75CFR 클루지 | 2.05+0.75빠른 부쿠레슈티 | 14 | |
4월 15 01:30 | 2.13-1.00CFR 클루지 | 1.74+1.00빠른 부쿠레슈티 | 14 |
4월 15 01:15 | 1.74+0.75Tajikistan U17 | 2.08-0.75Korea Republic U17 | 14 | |
4월 15 01:15 | 2.16+0.50Tajikistan U17 | 1.68-0.50Korea Republic U17 | 14 |
4월 15 03:15 | 1.770.00CD 마프라 | 2.120.00펜나피엘 | 14 | |
4월 15 03:15 | 2.16-0.25CD 마프라 | 1.74+0.25펜나피엘 | 14 |
4월 15 01:30 | 1.91-1.00마카비 텔 아비브 | 1.91+1.00마카비 하이파 | 14 | |
4월 15 01:30 | 1.66-0.75마카비 텔 아비브 | 2.19+0.75마카비 하이파 | 14 |
4월 15 01:00 | 1.87+1.75Hebar Pazardzhik | 1.95-1.75루도고레츠 비밀 등급 | 14 | |
4월 15 01:00 | 2.16+1.50Hebar Pazardzhik | 1.66-1.50루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 15 01:00 | 2.00-0.25FC Dinamo Batumi | 1.82+0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 14 | |
4월 15 01:00 | 1.680.00FC Dinamo Batumi | 2.160.00FC Samgurali Tskhaltubo | 14 |
4월 15 02:30 | 2.02-1.25크로톤 | 1.80+1.25칼초 포지아 1920 | 12 | |
4월 15 02:30 | 1.97-0.50AC Carpi | 1.85+0.50FC 레그 나고 살 루스 | 12 |
4월 15 01:00 | 1.87+1.25아다나스포르 | 1.95-1.25에르주룸 트랙 FK | 14 | |
4월 15 01:00 | 2.20+1.00아다나스포르 | 1.65-1.00에르주룸 트랙 FK | 14 |
4월 15 01:00 | 1.84+0.25모그레브 체육 클럽 | 1.98-0.25IR 탕헤르 | 14 | |
4월 15 01:00 | 2.230.00모그레브 체육 클럽 | 1.630.00IR 탕헤르 | 14 |
4월 15 01:45 | 1.87+0.50제다 클럽 | 1.95-0.50알 나즈마 우나이자 | 12 |
4월 15 02:00 | 1.94-0.50키스페스트 혼페드 | 1.84+0.50Gyirmot FC | 12 |
4월 15 01:00 | 2.07-0.50AFA Olaine | 1.71+0.50FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
4월 15 02:30 | 1.91+0.50CA Aldosivi | 1.99-0.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 15 02:30 | 1.72+0.75CA Aldosivi | 2.21-0.75헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 15 02:30 | 2.28+0.25CA Aldosivi | 1.68-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 15 05:00 | 2.12-0.25산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.79+0.25CA 허리케인 | 18 | |
4월 15 05:00 | 1.690.00산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 2.260.00CA 허리케인 | 18 | |
4월 15 05:00 | 2.49-0.50산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.57+0.50CA 허리케인 | 18 | |
4월 15 06:00 | 2.06-0.25국방과 정의 | 1.84+0.25산타페 연합 | 18 | |
4월 15 06:00 | 1.630.00국방과 정의 | 2.360.00산타페 연합 | 18 | |
4월 15 06:00 | 2.44-0.50국방과 정의 | 1.59+0.50산타페 연합 | 18 | |
4월 15 08:15 | 1.95+0.25고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.95-0.25CA 라누스 | 18 | |
4월 15 08:15 | 1.70+0.50고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.25-0.50CA 라누스 | 18 | |
4월 15 08:15 | 2.610.00고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.520.00CA 라누스 | 18 | |
4월 15 08:15 | 1.98-0.75벨레즈 사스필드 | 1.92+0.75사르미엔토 데 후닌 | 18 | |
4월 15 08:15 | 1.71-0.50벨레즈 사스필드 | 2.23+0.50사르미엔토 데 후닌 | 18 | |
4월 15 08:15 | 2.44-1.00벨레즈 사스필드 | 1.59+1.00사르미엔토 데 후닌 | 18 |
4월 15 08:00 | 1.860.00산타페 보고타 | 1.960.00독립 메 델린 | 14 | |
4월 15 08:00 | 2.29-0.25산타페 보고타 | 1.59+0.25독립 메 델린 | 14 |
4월 15 05:30 | 1.87-1.75내셔널 포토시 | 1.95+1.75Guabira Montero | 14 | |
4월 15 05:30 | 1.65-1.50내셔널 포토시 | 2.20+1.50Guabira Montero | 14 |
4월 15 05:30 | 1.97+0.50Deportivo Recoleta | 1.85-0.50프리덤 아순시온 | 14 | |
4월 15 05:30 | 1.76+0.75Deportivo Recoleta | 2.06-0.75프리덤 아순시온 | 14 |
4월 15 08:30 | 2.02-0.50스포티 가르실라소 | 1.80+0.50알리안자 리마 | 14 | |
4월 15 08:30 | 1.68-0.25스포티 가르실라소 | 2.16+0.25알리안자 리마 | 14 |
4월 15 07:00 | 2.00-0.50론드리나 EC | 1.82+0.50이피랑가 에레침 | 14 | |
4월 15 07:00 | 1.70-0.25론드리나 EC | 2.13+0.25이피랑가 에레침 | 14 |
4월 15 09:00 | 1.94-1.75클럽 레온 (w) | 1.84+1.75산토스 라구나 (w) | 12 | |
4월 15 10:00 | 1.74-1.50줄무늬 몬테레이 (w) | 2.04+1.50케레타로 (w) | 12 |
4월 15 07:30 | 2.04-0.25Sportivo San Lorenzo | 1.74+0.25Rubio Nu | 12 |
4월 15 07:30 | 1.90-0.25CA 9 de Julio | 1.84+0.25CA Independiente de Chivilcoy | 12 |
4월 15 03:00 | 1.900.00아틀레티코 데 칼리 | 1.920.00레알 산탄데르 | 12 | |
4월 15 05:00 | 1.99-0.75Tigres Bogota (n) | 1.83+0.75보카 주니어스 데 칼리 | 12 |
4월 15 06:00 | 2.08+1.50Chapelton Maroons FC | 1.70-1.50마운트 프레젠트 FA | 12 | |
4월 15 08:45 | 1.79+0.75Racing United FC | 1.99-0.75몬테고 베이 유나이티드 | 12 |
4월 15 02:30 | 1.890.00Deportivo Muniz (n) | 1.850.00Defensores Cambaceres | 7 | |
